https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(73) "/app/watermark.php?image=image/disk_kompressora/26-02-079/DSC_0066-66.jpg"
Talerzyki aluminiowe - BP-K1-9

BP-K1-9

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
5303-970-0003 K03 Seat Toledo TD 1.9D - 1994 028145701R
5303-970-0006 K03 Seat Alhambra 1.9D - 1995 95VW6K682AB
5303-970-0008 K03 BMC Levend 1.8D - 1998 2M59082
5303-970-0015 K03 Audi A3 1.9D - 1996 038145701D
5303-970-0036 K03 Volkswagen Sharan TDI 1.9D - 1999 28253019
5303-988-0003 K03 Seat Toledo TD 1.9D - 1994 028145701R
5303-988-0006 K03 Seat Alhambra 1.9D - 1995 95VW6K682AB
5303-988-0008 K03 BMC Levend 1.8D - 1998 2M59082
5303-988-0015 K03 Audi A3 1.9D - 1996 038145701D
5303-988-0036 K03 Volkswagen Sharan TDI 1.9D - 1999 28253019
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!