https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(73) "/app/watermark.php?image=image/disk_kompressora/26-02-093/DSC_0080-80.jpg"
Talerzyki aluminiowe - BP-K5-3

BP-K5-3

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
5314-970-6404 K14 Opel Frontera TD 2.3D - 1988 90325169
5314-970-6406 K14 Opel Omega TD 2.3D - 1991 90285625
5314-970-6419 K14 Volkswagen T4 Transporter 2.4D - 1994 53149706419
5314-970-6703 K14 Mercedes-Benz 190 TD 2.5D - 1989 40962699
5314-970-6704 K14 Mercedes-Benz 250 TD 2.5D - 1988 40966499
5314-970-6706 K14 Citroen Jumper 2.5D - 1994 37550
5314-970-6706 K14 Peugeot Boxer 2.5D - 1994 9611734080
5314-970-7027 K14 SsangYong Muso 2.9D - 1997 5314-970-7027
5314-988-6404 K14 Opel Frontera TD 2.3D - 1988 90325169
5314-988-6406 K14 Opel Omega TD 2.3D - 1991 90285625
5314-988-6419 K14 Volkswagen T4 Transporter 2.4D - 1994 53149886419
5314-988-6703 K14 Mercedes-Benz 190 TD 2.5D - 1989 40962699
5314-988-6704 K14 Mercedes-Benz 250 TD 2.5D - 1988 40966499
5314-988-6706 K14 Citroen Jumper 2.5D - 1994 37550
5314-988-6706 K14 Peugeot Boxer 2.5D - 1994 9611734080
5314-988-7027 K14 SsangYong Muso 2.9D - 1997 53149887027
5316-970-6400 K16 Tata Truck 3.8D - 1997 252714510106
5316-970-6400 K16 Tata Truck 3.8D - 1997 442-17076-002-7
5316-970-6406 K16 AVIA Motors Vehicle 3.3D - 1996 53169706406
5316-970-6409 K16 Mahindra Tractor 3.2D - 2003 53169706409
5316-970-6700 K16 VM Motori Industrial engine 2.0D - 1985 35242005A
5316-970-6701 K16 Alfa Romeo 90 2.4D - 1985 35242015A
5316-970-6702 K16 Peugeot 505 SRTD 2.5D - 1986 9351014780
5316-970-6703 K16 Alfa Romeo Alfa 75 2.0D - 1986 35242005B
5316-970-6704 K16 Toyota Land Cruiser 2.4D - 1986 35242014B
5316-970-6706 K16 Toyota Land Cruiser 2.4D - 1986 35242014A
5316-970-6707 K16 Lancia Thema - - 1988 4827885
5316-970-6713 K16 Rover Range Rover 2.5D - 1991 35242041F
5316-970-6714 K16 Daugbjerg Passenger car - - 1994 743XL/D-239
5316-970-6723 K16 Citroen Jumper 2.5D - 1998 0375C4
5316-970-6723 K16 Peugeot J5 2.5D - 1998 0375C4
5316-970-6724 K16 Tata Truck 3.0D - 2000 253414510102
5316-970-6731 K16 Renault Safrane 2.5D - 1994 99441177
5316-970-6732 K16 Iveco Daily TD 2.5D - 1991 98428874
5316-970-6733 K16 Fiat Croma 2.5D - 1992 98441853
5316-970-6740 K16 Tata Truck 3.8D - 1997 53169706740
5316-970-6741 K16 Eicher Truck 3.3D - 2000 ID201283
5316-988-6400 K16 Tata Truck 3.8D - 1997 252714510106
5316-988-6400 K16 Tata 709 Truck 3.8D - 1997 442-17076-002-7
5316-988-6406 K16 AVIA Motors Vehicle 3.3D - 1996 53169886406
5316-988-6409 K16 Mahindra Tractor 3.2D - 2003 53169886409
5316-988-6700 K16 VM Motori Industrial engine 2.0D - 1985 35242005A
5316-988-6701 K16 Alfa Romeo 90 2.4D - 1985 35242015A
5316-988-6702 K16 Peugeot 505 SRTD 2.5D - 1986 9351014780
5316-988-6703 K16 Alfa Romeo Alfa 75 2.0D - 1986 35242005B
5316-988-6704 K16 Toyota Land Cruiser 2.4D - 1986 35242014B
5316-988-6706 K16 Toyota Land Cruiser 2.4D - 1986 35242014A
5316-988-6707 K16 Lancia Thema - - 1988 4827885
5316-988-6713 K16 Rover Range Rover 2.5D - 1991 35242041F
5316-988-6714 K16 Daugbjerg Passenger car - - 1994 743XL/D-239
5316-988-6723 K16 Citroen Jumper 2.5D - 1998 0375C4
5316-988-6723 K16 Peugeot J5 2.5D - 1998 0375C4
5316-988-6724 K16 Tata Truck 3.0D - 2000 253414510102
5316-988-6731 K16 Renault Safrane 2.5D - 1994 99441177
5316-988-6732 K16 Iveco Daily TD 2.5D - 1991 98428874
5316-988-6733 K16 Fiat Croma 2.5D - 1992 98441853
5316-988-6740 K16 Tata Truck 3.8D - 1997 53169886740
5316-988-6741 K16 Eicher Truck 3.3D - 2000 ID201283
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!