https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(72) "/app/watermark.php?image=image/disk_kompressora/26-02-094/TURBO23310.JPG"
Talerzyki aluminiowe - BP-K5-4

BP-K5-4

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
5314-970-6444 K14 Fiat Daily TD 2.8D - 1997 500314776
5314-970-6445 K14 Iveco Daily TD 2.8D - 1996 500321799
5314-970-6446 K14 Iveco Daily 49.12 2.8D - 2000 500321800
5314-970-6447 K14 Iveco Daily 2.8L - 1997 500334596
5314-970-7026 K14 Mercedes-Benz G300 3.0D 130/177 1996- 6060960099
5314-988-6444 K14 Fiat Daily TD 2.8D - 1997 500314776
5314-988-6445 K14 Iveco Daily TD 2.8D - 1996 500321799
5314-988-6446 K14 Iveco Daily 49.12 2.8D - 2000 500321800
5314-988-6447 K14 Iveco Daily 2.8L - 1997 500334596
5314-988-7026 K14 Mercedes-Benz G300 3.0D 130/177 1996- 6060960099
5316-970-6721 K16 Audi 100 2.5D 85/116 1991- 046145703F
5316-970-7001 K16 Opel Calibra 2.0B - 1992 90423023
5316-988-6721 K16 Audi 100 2.5D 85/116 1991- 046145703F
5316-988-7001 K16 Opel Calibra 2.0B - 1992 90423023
8314-970-6444 K14 Iveco-Fiat DUCATO 2.8L - 1997 500314776
8314-988-6444 K14 Iveco-Fiat DUCATO 2.8L - 1997 500314776
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!