https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(59) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.B03-3B/0042.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - B03-004BR

B03-004BR

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
1853-970-0008 B03 BMW 228i 3.0 - 2012 11657646998
1853-970-0009 B03 BMW 428iX - - 2012 11657643115
1853-970-0010 B03 BMW 228i - - 2013 7643115
1853-970-0010 B03 BMW 320i - - 2013 7636424
1853-970-0010 B03 BMW 328iX - - 2013 7588995
1853-970-0026 B03G BMW X4 - - 2015 8657056
1853-970-0029 B03G BMW X4 - - 2015 8043664
1853-988-0008 B03 BMW 228i 3.0 - 2012 11657646999
1853-988-0009 B03 BMW 428iX - - 2012 11657643115
1853-988-0010 B03 BMW 228i - - 2013 7643115
1853-988-0010 B03 BMW 320i - - 2013 7636424
1853-988-0010 B03 BMW 328iX - - 2013 7588995
1853-988-0026 B03G BMW M2 - - 2015 8663045
1853-988-0029 B03G BMW M2 - - 2015 8053153
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!