https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(78) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.GT1549P/IMG_20181002_145538-90.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - GT15P-000

GT15P-000

  • CHRA (Centre Housing Rotating Assembly)
    1. fiat
    2. ulysse2 / zeta2, dw12ted4s, (2001), 2.2d, 95 / 129,

    1. citroen
    2. evasion2 (synergy2) / c5, dw12ted4s, (2001), 2.2d, 95 / 129,

    1. peugeot
    2. 406 / 406coupe / 607 / 807, dw12ted4s, (2000-2001), 2.2d, 95, 100 / 129, 136,

    1. lancia
    2. zeta, dw12ted4s, (2001), 2.2d, 95 / 129

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
706006-0001 GT1549P Peugeot 406 Coupe HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9640254880
706006-0002 GT1549P Citroen C5 HDi 2.2D 98/133 2000-2009 9640254880
706006-0003 GT1549P Citroen C5 HDi 2.2D 98/133 2000-2009 9640668680
706006-0004 GT1549P Peugeot 607 HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9640668680
707240-0001 GT1549P Citroen Evasion 2 2.2D 95/129 2001-2006 9641192380
707240-0002 GT1549P Citroen Evasion 2 2.2D 95/129 2001-2006 9649588680
707240-0003 GT1549P Peugeot 807 2.2D 95/129 2001-2006 9662465180
707240-0004 GT1549P Citroen Evasion 2 2.2D 95/129 2001-2006 9662465180
707240-0005 GT1549P Citroen Synergie 2 2.2D 95/129 2001-2006 9662465180
726683-0001 GT1549P Peugeot 406 2.2D 98/133 2000-2009 9662465380
726683-0002 GT1549P Peugeot 607 HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9662465380
726683-0003 GT1549P Peugeot 406 HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9662465380
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!