https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(78) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.GT1549S/IMG_20181002_145644-95.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - GT15-001

GT15-001

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
703245-0001 GT1549S Renault Laguna 1.9D 75/100 2000 7700108052
703245-0002 GT1549S Renault Laguna 1.9D 75/100 2000 7700108052
717345-0001 GT1549S Renault Laguna 1.9D 75/100 1996- 7700108052
717345-0002 GT1549S Renault Megane 1.9D 75/100 2001-2005 8200091350B
717348-0001 GT1549S Volvo S40 1.9D 72/98 2001 8200046681
717348-0002 GT1549S Renault Clio 1.9D 57/77 2001 8200046681B
738123-0001 GT1549S Renault Megane 1.9D 60/81 2004 8200348242
738123-0002 GT1549S Renault Kangoo 1.9D 60/81 1999-2005 8200544907
738123-0003 GT1549S Renault Trafic 1.9D 60/81 2001-2005 8200458160
738123-0004 GT1549S Renault Megane 1.9D 60/81 2001-2005 8200683853
738123-0005 GT1549S Renault Megane 1.9D 75/102 2006- 8200683853
751768-0001 GT1549S Renault Megane 1.9D 77/105 2000 8200348244
751768-0002 GT1549S Renault Trafic 1.9D 77/105 2000 8200458162
751768-0003 GT1549S Renault Trafic 1.9D 77/105 2000 8200458162
751768-0004 GT1549S Renault Laguna 1.9D 80/110 1999-2004 8200683854
751768-0005 GT1549S Renault Trafic 1.9D 75/102 2006- 8200683854
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!