https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(77) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.GT18-6/IMG_20181019_093928-21.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - GT15-034

GT15-034

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
703894-0001 GT1849V Opel Vectra 2.2D 92/125 2002 24442215
703894-0002 GT1849V Opel Vectra 2.2D 92/125 2000-2003 24442215
703894-0003 GT1849V Opel Vectra 2.2D 92/125 2000-2003 24442215
703894-0004 GT1849V Opel Vectra 2.2D 92/125 2000-2003 24442215
705204-0001 GT1849V Saab 9.3 2.2D 92/125 2000-2005 9202611
705204-0002 GT1849V Saab 9.3 2.2D 92/125 2000-2005 24418170
717625-0001 GT1849V Opel Astra 2.2D 92/125 2001-2004 24445061
717625-0003 GT1849V Opel Astra 2.2D 92/125 2001-2004 24445061
717626-0001 GT1849V Saab Vectra TDI 2.2D 92/125 2002 24445062
717626-0004 GT1849V Saab Vectra TDI 2.2D 92/125 2002 24445062
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!