https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(66) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.K26-R2S-2/DSC_0247.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - R2S-020-L

R2S-020-L

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
1000-970-0049 K16-K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7957
1000-970-0050 K16-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7956
1000-988-0049 K16-K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7957
1000-988-0049 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7957
1000-988-0050 K16-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7957
1264-197-0001 K16-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7702
1264-197-0001 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7702
1264-197-0002 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7702
1264-297-0000 K16-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7702
1264-297-0000 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7667
1264-297-0002 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7667
5326-970-0007 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7957
5326-988-0007 K26-R2S MAN Truck - - 2010 51.09100-7957
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!