https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(71) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.MGT2256S-1/DSC_0137-910.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - GT22-020

GT22-020

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
769155-0011 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 4571543A01
769155-0012 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 4571543A03
769155-0014 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 4571543A04
769155-0015 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 7590598A02
793647-0001 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 7576985H06
793647-0002 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/402 2008 11657590598
793647-0009 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 7576985H06
821719-0002 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 7576985H06
821719-0003 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 7576985H06
821719-0004 MGT2256S BMW X6 50 iX 4.4B 300/408 2008 7576985H06
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!