https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(64) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.S2B-5/TURBO22751.JPG"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - S2-119

S2-119

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
311900 S2B Deutz Tractor - - 1988 2674A154
312209 S2B Deutz Tractor - - 1988 2674A154
315653 S2B Deutz Truck - - 1996 04232255KZ
315704 S2B Deutz Industrial - - 1996 04232254KZ
315705 S2B Deutz Industrial - - 1996 04232254KZ
315708 S2B Deutz Truck - - 1996 04232255KZ
315709 S2B Deutz Truck - - 1996 04232260
315740 S2B Deutz Truck - - 1996 04232260
317019 S2B Deutz Truck - - 1998 04233029KZ
317062 S2B Deutz Industrial Engine - - 1997 04233029KZ
317062 S2B Deutz Truck - - 1998 04233029KZ
319340 S2B Deutz Truck - - 2002 04234275KZ
319341 S2B Deutz Truck - - 2002 04234779KZ
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!