https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(65) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.S400-6/TURBO22851.JPG"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - S4-000

S4-000

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
317755 S400 Renault Premium - - 2000 5010412597
317803 S400 Renault Route - - 2000 5010477293
317804 S400 Renault Premium - - 2000 5010477319
318294 S400 Renault Kerax - - 2000 5010412597
318295 S400 Renault Route - - 2000 5010477319
318296 S400 Renault Kerax - - 2000 5010477656
318297 S400 Renault Premium - - 2000 5010477657
318294 S400 Renault Truck - - 2000 318294
318295 S400 Renault Truck - - 2000 318295
318296 S400 Renault Truck - - 2000 318296
318297 S400 Renault Truck - - 2000 318297
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!