https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(69) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.TD04-14/DSC_0485-1258.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - TD04-037

TD04-037

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
49377-06000 TD04L-14T-6 Volvo V40 1.9B 147/200 1997-2000 1275734
49377-06010 TD04L-14T-6 Volvo S40 1.9B 147/200 1997-2000 8602114
49377-06150 TD04L-14T Volvo S40 1.9B 147/200 1997-2000 9443943
49377-06161 TD04L-14T-6 Volvo S40 1.9B 147/200 1997-2000 8602155
49377-06500 TD04L-14T/6 Saab 9.3 2.0B - 2000 12788719
49377-06501 TD04L-14T/6 Saab 9.3 2.0B 154/210 2002- 12788719
49377-06502 TD04L-14T/6 Saab 9.3 2.0B 154/210 2000 12788719
49377-06510 TD04L-14T/6 Saab 9.3 2.0B 154/210 2000 55562670
49377-06520 TD04L-12T Saab 9.3 2.0B 154/210 2000 55564941
49377-06700 TD04L-12T Saab 9.3 2.0B 129/175 2000 55565831
49377-06800 TD04L-12T Saab 9.3 2.0B 129/175 2000 49377-06800
49377-07310 TD04TS-10T-8.5 Renault Avantime 2.0B - 2000 8200861194
49377-07311 TD04TS-10T-8.5 Renault Laguna 2.0B 165/225 2000 8200396689
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!