https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(70) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.TD04VG-2/DSC_0597-1370.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - TD04-VG2

TD04-VG2

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
49377-07100 TD04L-14T-5 Volkswagen Crafter 2.5D - 2006- 49377-07100
49377-07400 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 120/163 2006- 076145701B
49377-07401 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 100/136 2006- 076145702A
49377-07402 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 100/136 2006- 076145701H
49377-07403 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 100/136 2006- 076145701E
49377-07404 TD04L-413TBSVG Volkswagen Crafter 2.5D 120/163 2006- 076145701L
49377-07405 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 120/163 2006- 076145701M
49377-07406 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 100/136 2006- 076145701M
49377-07410 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D - 2006 49377-07410
49377-07411 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D - 2006 49377-07411
49377-07440 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D 100/136 2006 076145701R
49T77-07440 TD04L4-13TBS-VG Volkswagen Crafter 2.5D - 2006- 076145702A
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!