https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(69) "/app/watermark.php?image=image/kartridzh/AM.TF035-4/DSC_0651-1424.jpg"
CHRA (Centre Housing Rotating Assembly) - TF035-008

TF035-008

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
49135-05000 TF035HM-13T/6 Iveco Daily 2.8 TCA 2.8D 90/122 1996-2005 99450703
49135-05010 TF035HM-13T/6 Renault Master 2.8D 90/122 1997- 99466793
49135-05020 TF035HM-13T/6 Renault Master 2.8D 90/122 1996- 99456076
49135-05030 TF035HM-13T/6 Iveco Turbo Daily 2.8D 90/122 1996- 99455591
49135-05040 TF035HM-13T/6 Renault Master 2.8D 90/122 1997- 451246
49135-05050 TF035HM-13T/6 Fiat Ducato TCA 2.8D 90/122 1997- 46234479
49135-05060 TF035HM-13T/6 Iveco Industriale TCA 2.8D 90/122 1997- 500339215
49135-05070 TF035HM-13T/6 Iveco Santana 2.8D 90/122 1997- 500362778
49135-05080 TF035HM-13T/6 Iveco Daily 2.8D 90/122 2000 500383948
49135-05090 TF035HM-13T/6 Iveco Truck Daily 2.8D 90/122 2000 500394810
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!