https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(76) "/app/watermark.php?image=image/koleso_kompressora/AM.TA51-2/TurboAM-2950.jpg"
Koła kompresji - CW-0539

CW-0539

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
452080-0001 TV4801 Mercedes-Benz Industrial - - 1982 452080-0001
452135-0006 TA5127 Mercedes-Benz Bus 12.0L - 1990 0060965799KZ
465859-0005 TT5501 Mack Truck - - 1986 465859-0005
465859-0006 TT5501 Mack Truck - - 1986 465859-0006
465859-0007 TT5501 Mack Truck - - 1986 465859-0007
466154-0014 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0015 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0016 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0017 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0020 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0025 TA5127 Mercedes-Benz Bus 12.0L - 1990 0040968499KZ
466154-0028 TA5127 Mercedes-Benz Bus 12.0L - 1990 466154-0028
466154-0031 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0032 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466154-0033 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck 12.0L - 1996 A0060961199
466154-0040 TA5127-2 Mercedes-Benz Truck - - 2000 A0040968499KZ
466658-0001 TA5107 Mercedes-Benz Marine - - 1996- 4586723-3
466658-0005 TA5107 Mercedes-Benz Marine - - 1996- 466658-0005
466973-0001 TV4504 Jonh Deere Agriculture - - 1983 466973-0001
466973-0002 TV4504 Jonh Deere Agriculture - - 1983 466973-0002
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!