https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(69) "/app/watermark.php?image=image/rotor_gotoviy/AM.GT15P/DSC_0616-97.jpg"
Wirniki - TW-0174

TW-0174

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
701164-0002 GT1549P Renault Espace 2 2.2D 96/130 2000 8200178919
706006-0001 GT1549P Peugeot 406 Coupe HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9640254880
706006-0002 GT1549P Citroen C5 HDi 2.2D 98/133 2000-2009 9640254880
706006-0003 GT1549P Citroen C5 HDi 2.2D 98/133 2000-2009 9640668680
706006-0004 GT1549P Peugeot 607 HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9640668680
707240-0001 GT1549P Citroen Evasion 2 2.2D 95/129 2001-2006 9641192380
707240-0002 GT1549P Citroen Evasion 2 2.2D 95/129 2001-2006 9649588680
707240-0003 GT1549P Peugeot 807 2.2D 95/129 2001-2006 9662465180
707240-0004 GT1549P Citroen Evasion 2 2.2D 95/129 2001-2006 9662465180
707240-0005 GT1549P Citroen Synergie 2 2.2D 95/129 2001-2006 9662465180
725071-0002 GT1549P Renault Espace 2.2D 95/130 2000 8200052297
726683-0001 GT1549P Peugeot 406 2.2D 98/133 2000-2009 9662465380
726683-0002 GT1549P Peugeot 607 HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9662465380
726683-0003 GT1549P Peugeot 406 HDI 2.2D 98/133 2000-2009 9662465380
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!