https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(63) "/app/watermark.php?image=image/rotor_gotoviy/AM.K29-3/07024.jpg"
Wirniki - TW-0801

TW-0801

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
5329-120-2101 K29 MAN Truck 10.5L 402/2100 2008 53291202101
5329-120-5000 K29 DAF Gen Set 10.5L - 2005 53291205000
5329-120-5004 K29 MAN Commercial Vehicle 10.5L - 2005 53291205004
5329-120-5006 K29 Mercedes-Benz Industrial engine 10.5L - 2005 53291205006
5329-120-5012 K29 MAN Truck 10.5L - 2005 53291205012
5329-970-6400 K29 MAN Truck 10.0L 256/2200 1987 51.09100-7236
5329-970-6401 K29 DAF Gen Set 11.6L 227/2000 1990 53299706401
5329-970-6402 K29 MAN Bus 10.0L 214/2100 1990 51.09100-7261
5329-970-6403 K29 Liebherr Earth mover 9.2L 228/2100 1992 5700047
5329-970-6404 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969499
5329-970-6405 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969599
5329-970-6406 K29 Liebherr Mobile Crane 18.3L - 1992 5700102
5329-970-6407 K29 Liebherr Mobile Crane 18.3L - 1992 5700103
5329-970-6408 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969799
5329-970-6409 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969699
5329-970-6410 K29 Liebherr Earth mover 17.2L 442/1800 1995 5700215
5329-970-6411 K29 Liebherr Gen Set 17.2L 442/1800 1995 5700216
5329-970-6700 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L 536/2100 1987-1989 0030966199
5329-970-6700 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L 536/2100 1987-1989 0040963099
5329-970-6701 K29 Mercedes-Benz Speical Vehicle 18.3L 536/2100 1987 0030966399
5329-970-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 04181566
5329-970-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 04181567
5329-970-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 04181300
5329-970-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 0418130
5329-970-6705 K29 MAN Truck 10.0L 315/2000 1990 51.09100-7276
5329-970-6706 K29 MAN Truck 10.0L 315/2000 1991 51.09100-7286
5329-970-6707 K29 Liebherr Mobile Crane 10.0L 281/2000 1992 5700107
5329-970-6708 K29 Liebherr Mobile Crane 10.0L 281/2000 1992 5700079
5329-970-6709 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1994 5700187
5329-970-6710 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1994 5700188
5329-970-6712 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1995 5700205
5329-970-6713 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1995 5700206
5329-970-6714 K29 Liebherr Gen Set 10.0L 295/1800 1995 5700230
5329-970-6715 K29 Liebherr Gen Set 10.0L 295/1800 1997 5700250
5329-970-6716 K29 Delkon Industrial Engine 14.6L 938/2400 1998 53299706716
5329-970-6900 K29 Volvo FM9 9.4D 280/381 2001- 20412609
5329-970-6902 K29 Volvo FM9 9.4D 280/381 2001- 8148173
5329-970-6908 K29 Volvo-Penta Gen Set 9.4L 375/1900 2004 3838158
5329-970-7001 K29 Mercedes-Benz Truck 11.0L 260/2100 1987 0030963799
5329-970-7002 K29 DAF Truck 11.6L 248/2200 1989 0072238
5329-970-7004 K29 Iveco-Pegaso Bus 12.0L 237/2000 1992 776337
5329-970-7005 K29 Iveco TurboStar MT180E30 9.5L 296/2200 1994 61320536
5329-970-7006 K29 Liebherr Truck 17.8D 590/2100 1998 5700264
5329-970-7007 K29 Liebherr Truck 17.8D 590/2100 2000 5700306
5329-970-7020 K29 Iveco Truck 9.5B - 1992 61319900
5329-988-6400 K29 MAN Truck 10.0L 256/2200 1987 51.09100-7236
5329-988-6401 K29 DAF Gen Set 11.6L 227/2000 1990 53299706401
5329-988-6402 K29 MAN Bus 10.0L 214/2100 1990 51.09100-7261
5329-988-6403 K29 Liebherr Earth mover 9.2L 228/2100 1992 5700047
5329-988-6404 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969499
5329-988-6405 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969599
5329-988-6406 K29 Liebherr Mobile Crane 18.3L - 1992 5700102
5329-988-6407 K29 Liebherr Mobile Crane 18.3L - 1992 5700103
5329-988-6408 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969799
5329-988-6409 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L - 1993 0040969699
5329-988-6410 K29 Liebherr Earth mover 17.2L 442/1800 1995 5700215
5329-988-6411 K29 Liebherr Gen Set 17.2L 442/1800 1995 5700216
5329-988-6700 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L 536/2100 1987-1989 0030966199
5329-988-6700 K29 Mercedes-Benz Industrial Engine 18.3L 536/2100 1987-1989 0040963099
5329-988-6701 K29 Mercedes-Benz Speical Vehicle 18.3L 536/2100 1987 0030966399
5329-988-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 04181566
5329-988-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 04181567
5329-988-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 04181300
5329-988-6704 K29 Deutz Truck 19.1L 591/2300 1989 0418130
5329-988-6705 K29 MAN Truck 10.0L 315/2000 1990 51.09100-7276
5329-988-6706 K29 MAN Truck 10.0L 315/2000 1991 51.09100-7286
5329-988-6707 K29 Liebherr Mobile Crane 10.0L 281/2000 1992 5700107
5329-988-6708 K29 Liebherr Mobile Crane 10.0L 281/2000 1992 5700079
5329-988-6709 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1994 5700187
5329-988-6710 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1994 5700188
5329-988-6712 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1995 5700205
5329-988-6713 K29 Liebherr Eath mover 17.2L 536/2100 1995 5700206
5329-988-6714 K29 Liebherr Gen Set 10.0L 295/1800 1995 5700230
5329-988-6715 K29 Liebherr Gen Set 10.0L 295/1800 1997 5700250
5329-988-6716 K29 Delkon Industrial Engine 14.6L 938/2400 1998 53299706716
5329-988-6900 K29 Volvo FM9 9.4D 280/381 2001- 20412609
5329-988-6902 K29 Volvo FM9 9.4D 280/381 2001- 8148173
5329-988-6908 K29 Volvo-Penta Gen Set 9.4L 375/1900 2004 3838158
5329-988-7001 K29 Mercedes-Benz Truck 11.0L 260/2100 1987 0030963799
5329-988-7002 K29 DAF Truck 11.6L 248/2200 1989 0072238
5329-988-7004 K29 Iveco-Pegaso Bus 12.0L 237/2000 1992 776337
5329-988-7005 K29 Iveco TurboStar MT180E30 9.5L 296/2200 1994 61320536
5329-988-7006 K29 Liebherr Truck 17.8D 590/2100 1998 5700264
5329-988-7007 K29 Liebherr Truck 17.8D 590/2100 2000 5700306
5329-988-7020 K29 Iveco Truck 9.5B - 1992 61319900
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!