https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(69) "/app/watermark.php?image=image/rotor_gotoviy/AM.TD02/DSC_0153-633.jpg"
Wirniki - TW-0204R

TW-0204R

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
49130-01400 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MD199729
49130-01410 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MD199729
49130-01420 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MR187548
49130-01430 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MR312645
49130-01500 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 49130-01500
49130-01510 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MD306522
49130-01520 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MR187550
49130-01530 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 MR312647
49130-01600 TD02MR2-04K Mitsubishi Pajero 1.6 (mini) 1.6L - 1992 MR188528
49130-01610 TD02MR2-04K Mitsubishi Pajero 1.6 (mini) 1.6L - 1997 MR312649
49130-01700 TD02MR2-035K-1.9S Mitsubishi Quad - - 2003 MN122085
49130-91400 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 49130-91400
49130-91410 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 49130-91410
49130-91420 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 49130-91420
49130-91520 TD02MR2-04K-2.5 Mitsubishi Minica 0.7B - 1997 49130-91520
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!