https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(75) "/app/watermark.php?image=image/teplovoy_ekran/AM.GTDI12V-1/TurboAM-3576.jpg"
Osłonki termiczne - HS-Co001

HS-Co001

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 860004510
1761178 GTDI12V Ford Focus 1.0B 92/125 2012 CM5G-6K682-GA
1761181 GTDI12V Ford C-Max 1.0B 92/125 2012 CM5G-6K682-HB
2800013000280 GTDI12V Ford Mondeo 1.0B 92/125 2012 CM5G-6K682-HD
2800013001280 GTDI12V Ford Fiesta 1.0B 92/125 2012 CM5G-6K682-GB
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8600045
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8643129
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8643130
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8643131
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8573106
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8626636
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 8626637
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 860004506
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 11652681211
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 11658600045
2800013006280 GTDI12V Mini Cooper 1.5B - 2013-2017 11659895978
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!