https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(67) "/app/watermark.php?image=image/teplovoy_ekran/AM.TD02-1/2505399.jpg"
Osłonki termiczne - HS-M030

HS-M030

Notatka

Wszystkie wymienione tutaj nazwy, numery i symbole są zastrzeżone i należą do ich właścicieli. Użyte są wyłącznie w celach informacyjnych do porównań. Nie oznacza to iż jakakolwiek część jest produktem tych producentów.

Turbo p/n Turbo model Marka Auto Marka Samochodu Pojemność silnika Moc silnika, kW / KM Rok ОЕМ
49130-00100 TD02L11R Opel Adam 1.0B - 2014 860651
49130-00101 TD02L11R Opel Adam 1.0B - 2014 12637354
49130-00102 TD02L11R Opel Adam 1.0B - 2014 12637354
49130-00103 TD02L11R Opel Adam 1.0B - 2014 12637354
49130-00105 TD02L11R Opel Passenger car 1.0B - 2014 49130-00105
49130-00106 TD02L11R Opel Passenger car 1.0B - 2014 49130-00106
49130-00107 TD02L11R Opel Passenger car 1.0B - 2014 49130-00107
49130-00108 TD02L11R Opel Passenger car 1.0B - 2014 49130-00108
49130-00110 TD02L11R Mitsubishi Passenger car 1.0B - 2014 49130-00110
49130-00112 TD02L11R Mitsubishi Passenger car 1.0B - 2014 170728220072
49130-00113 TD02L11R-025*06TK3S -2.5 SAIC 1.0 T 1.0B - 2014 10443061
49130-00114 TD02L11R Mitsubishi Passenger car 1.0B - 2014 10443061
49130-00115 TD02L11R-025*06TK3S -2.5 SAIC 1.0 T 1.0B - 2014 10665069
49130-00117 TD02L11R-025*06TK3S -2.5 SAIC 1.0 T 1.0B - 2014 11039692
49130-00120 TD02L11R-025*06TK3S -2.5 SAIC 1.0 T 1.0B - 2014 55495343
49130-00121 TD02L11R-025*06TK3S -2.5 SAIC 1.0 T 1.0B - 2014 55506445
49130-02500 TD02L11R General Motors Passenger car - - 2000 24106644
49172-04000 TD02L11 Suzuki Swift 1.4B - 2018 13900-86P00-000
49172-04010 TD02L11 Suzuki Swift 1.4B - 2018 13900-86P00
49172-04020 TD02L11 Suzuki Swift 1.4B - 2018 13900-86P01-000
+
Uruchomiliśmy nową stronę internetową:
szybkie wyszukiwanie i aktualny stan magazynowy!