Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part,
the part or assembly is a product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
EN
PL
EN
PL
from 09:00 to 16:00
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part,
the part or assembly is a product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
| Turbo p/n | Turbo model | Brand Auto | Model Auto | Engine volume | Engine power, kW / HP | Year | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171487 | S200S040 | John Deere | Agricultural | - | - | 1997 | RE506046 |
| 171488 | S200S040 | John Deere | Agricultural | - | - | 1997 | RE506043 |
| 171489 | S200S040 | John Deere | Agricultural | - | - | 1997 | RE506045 |
| 171557 | S400S057 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2000 | RE508021 |
| 171701 | S400S061 | Detroit Diesel | Truck | 12.7L | - | 2000 | 23515635 |
| 171701 | S400S061 | Detroit Diesel | Truck | 12.7L | - | 2000 | 23515636 |
| 171701 | S400S061 | Detroit Diesel | Truck | 12.7L | - | 2000 | 23516431 |
| 171960 | S400S057 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2000 | RE506836 |
| 171961 | S400-100H45BBAHM/1.32 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2000 | RE506838 |
| 172085 | S200-70H21ACBX/1.070DJ2 | John Deere | Excatvator | - | - | 2001 | RE508693 |
| 172534 | S200-70H21ACBX/1.070DJ2 | John Deere | Excatvator | - | - | 2001 | RE509829 |
| 172536 | S200 | John Deere | Excatvator | - | - | 2001 | RE509828 |
| 173288 | S200-70H21ACBX/1.070DJ2 | John Deere | Agricultural | - | - | 2001 | RE516669 |
| 173288 | S200-70H21ACBX/1.070DJ2 | John Deere | Agricultural | - | - | 2001 | SE502161 |
| 173290 | S200-70H21ACBX/1.070DJ2 | John Deere | Agricultural | - | - | 2001 | RE516700 |
| 173354 | S200S069 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE518517 |
| 173364 | S200G | John Deere | Agricultural | - | - | 2001 | RE516963 |
| 173407 | S200-70H21ACBX/0.8370DJ2 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE518094 |
| 173588 | S200-70H21ACBX/0.8370DJ2 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE518519 |
| 173753 | S200-70H21ACBX/0.8370DJ2 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE519800 |
| 173754 | S200S069 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE519787 |
| 173921 | S200-70H21ACBX/0.8370DJ2 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE519662 |
| 173922 | S200S053 | John Deere | Agricultural | - | - | 2001 | RE519663 |
| 174176 | S200-70H21ACBX/0.8370DJ2 | John Deere | Various | - | - | 2001 | RE520580 |
| 174464 | S400 | John Deere | Tractor | - | - | 2004 | RE522876 |
| 174467 | S200G | John Deere | Agricultural | - | - | 2010 | RE519833 |
| 175143 | S400S057 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2004 | RE524741 |
| 175247 | S400 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2004 | RE525340 |
| 175828 | B2G | Caterpillar | Loader 950H/962H | 7.0D | - | 2005 | 250-0841 |
| 177259 | S200-70H21ACBX/1.070DJ2 | John Deere | Agricultural | - | - | 2001 | RE516667 |
| 177269 | S200 | John Deere | Agriculture | - | - | 2002 | 177269 |
| 177285 | S400-100H45BBAHM/1.32 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2000 | RE506332 |
| 177286 | S400-100H45BBAHM/1.32 | John Deere | Agicultural vechicle | - | - | 2004 | RE524733 |
| 177289 | S200 | John Deere | Agriculture | - | - | 2002 | 177289 |
| 178036 | S1B | John Deere | Gen Set | - | - | 2000 | RE519215 |
| 178564 | B2G | Caterpillar | Loader 950H/962H | 7.0D | - | 2005 | 250-0841 |
| 179292 | S200G | John Deere | Agricultural | - | - | 2010 | RE543470 |
| 179293 | S200G | John Deere | Agricultural | - | - | 2010 | RE544419 |
| 179598 | B2G | Caterpillar | Loader 950H/962H | 7.0D | - | 2005 | 250-0841 |
| 311063 | S2A | Perkins | Tractor | - | - | 1988 | 2674A153 |
| 314544 | S1B | Perkins | Industrial | - | - | 1996 | 2674A173 |
| 315521 | S1B | Deutz | Gen Set | - | - | 1996 | 1014274 |
| 316011 | S1B | Perkins | Industrial | - | - | 1996 | 2674A174 |
| 316012 | S1B | Perkins | Industrial | - | - | 1996 | 2674A175 |
| 316598 | S1B | Perkins | Industrial | - | - | 1997 | 2674A176 |
| 317458 | S400 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2001 | 0080962599 |
| 318441 | S1B | John Deere | Gen Set | - | - | 2000 | RE507842 |
| 318956 | S1B | John Deere | Gen Set | - | - | 2000 | RE515868 |
| 318989 | S400 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2001 | 0070968299 |
| 477267 | S200-70H21ADBX/1.0970DJ2 | John Deere | Agriculture | - | - | 2002 | RE515501 |
| 2835198 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 2835198 |
| 2835720 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 2835720 |
| 2836542 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 2836542 |
| 2839679 | HE551W | Volvo | Excavator | - | - | 2010- | 15096757 |
| 2839679 | HE551W | Volvo | Excavator | - | - | 2010- | 2839680 |
| 2840344 | HX35G | Cummins | Bus | - | - | 2007 | 2882031 |
| 2842336 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 2842336 |
| 3592306 | HX30W | Cummins | Industrial | - | - | 1999 | 3592306 |
| 3592308 | HX30W | Cummins | Industrial | - | - | 1999 | 3592308 |
| 3592313 | HX30W | Cummins | Industrial | - | - | 1999 | 3592313 |
| 3593406 | HX30W | Cummins | Industrial | - | - | 1999 | 3593406 |
| 3598985 | HX52 | Volvo | F12 | - | - | 2003 | 3598986 |
| 3599492 | HX35G | Cummins | Westport B-plus | - | - | 2002 | 3599493 |
| 3768214 | HE551CW | DCEC | Industrial ISZ | - | - | 2010- | 3768214 |
| 3772944 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 3772944 |
| 3774612 | HE561VE | Volvo | Truck | 15.0D | - | 2007-2013 | 3774612 |
| 3776990 | HE500WG | Liebherr | Industrial D9512 V12 Tier 4 | - | - | 2010- | 3776990 |
| 3786560 | HE200VG | YAMZ | Truck / Bus | 2.8D | - | 2006- | 3786560 |
| 3786561 | HE200VG | Foton | Truck | 2.8D | - | 2006- | 3786561 |
| 3786848 | HE200VG | Foton | Truck | 2.8D | - | 2006- | 3786848 |
| 3786902 | HE200VG | Foton | Truck | 2.8D | - | 2006- | 3786902 |
| 3787030 | HE200VG | Foton | Truck | 2.8D | - | 2006- | 3787030 |
| 3787031 | HE200VG | Foton | Truck | 2.8D | - | 2006- | 3787031 |
| 3795264 | HE200WG | Foton | Truck | 3.8D | - | 2006- | 3796265 |
| 3795527 | HE551CW | DCEC | Industrial ISZ | - | - | 2010- | 3795527 |
| 3795634 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 3795634 |
| 3795637 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 4955939 |
| 4025321 | HX55W | Cummins | Truck | - | - | 2001-2007 | 3596623 |
| 4031215 | HX52 | Volvo | F12 | - | - | 2003 | 20545143 |
| 4035772 | HX35G | Cummins | Westport B-plus | - | - | 2003 | 4089628 |
| 4036437 | HX52 | Volvo | F12 | - | - | 2003 | 20545143 |
| 4036438 | HX52 | Volvo | F12 | - | - | 2003 | 20545143 |
| 4039953 | HX35G | Cummins | Westport B-plus | - | - | 2002 | 4039954 |
| 4042660 | HE551 | Volvo | Articulated Hauler | - | - | 2005-2009 | 11447016 |
| 4042661 | HE551 | Volvo | Articulated Hauler | - | - | 2005-2009 | 9011447016 |
| 4042661 | HE551 | Volvo | Articulated Hauler | - | - | 2005-2009 | 9011158202 |
| 4044951 | HX55 | Scania | Genset | - | - | 2006 | 4044951 |
| 4046904 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 4046904 |
| 4047231 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 4047231 |
| 4352526 | HE431V | Cummins | Truck & Bus | 8.9L | - | 2007-2011 | 4352526 |
| 5322496 | HX55 | Volvo | Truck | - | - | 2006 | 3790510 |
| 5322496 | HX55 | Volvo | Truck | - | - | 2006 | 4031170 |
| 5322496 | HX55 | Volvo | Truck | - | - | 2006 | 4040092 |
| 5322496 | HX55 | Volvo | Truck | - | - | 2006 | 4042687 |
| 5322496 | HX55 | Volvo | Truck | - | - | 2006 | 4044314 |
| 5327574 | HE551W | Volvo | Industrial | - | - | 2005- | 5327574 |
| 5327574 | HE551W | Volvo | Various | - | - | 2005-2009 | 5327574 |
| 5329619 | HE200VG | YAMZ | Truck / Bus | 2.8D | - | 2006- | 5329619 |
| 5329621 | HE200VG | YAMZ | Truck / Bus | 2.8D | - | 2006- | 53403 |
| 5329621 | HE200VG | YAMZ | Truck / Bus | 2.8D | - | 2006- | 1118 |
| 5350968 | HE200VG | Foton | Truck | 2.8D | - | 2006- | 5353170 |
| 5453459 | HE200WG | Foton | Truck | 3.8D | - | 2006- | 5453460 |
| 5502160 | HE200VG | YAMZ | Bus | 2.8D | - | 2006- | 53403.111801 |
| 5604914 | HE200VG | YAMZ | Truck | 2.8D | - | 2006- | 53403.111801 |
| 06L145722L | RHF5 | Audi | TT | 2.0B | - | 2013 | 9VA10 |
| 06L145722N | RHF5 | Audi | Q5 | 2.0B | - | 2013 | F51CEG-SR032B |
| 06L145874C | RHF5 | Volkswagen | Golf | 2.0B | - | 2013 | 9VA25 |
| 06L145874D | RHF5 | Audi | A8 | 2.0B | - | 2013 | F51CEG-SR032B |
| 079145704D | JH5 | Audi | A8 | 4.0B | - | 2013-2016 | F51CNY-SR039 |
| 1000-950-0018 | K04-R2S | Fiat | Passenger car | - | - | 2012 | 55221443 |
| 1000-970-0004 | K24-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7883 |
| 1000-970-0030 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-970-0034 | K04-KP39-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 |
| 1000-970-0041 | K24-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7959 |
| 1000-970-0042 | K24-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7960 |
| 1000-970-0051 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715C |
| 1000-970-0068 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145701R |
| 1000-970-0069 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145701S |
| 1000-970-0096 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-970-0097 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-970-0100 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-970-0101 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145873B |
| 1000-970-0112 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-970-0113 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-970-0114 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145701S |
| 1000-970-0115 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2013 | 03L145715B |
| 1000-970-0119 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902080 |
| 1000-970-0125 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902380 |
| 1000-970-0186 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902880 |
| 1000-970-0196 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902980 |
| 1000-970-0239 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340903780 |
| 1000-970-0252 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2017 | 03L145873G |
| 1000-970-0265 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904080 |
| 1000-970-0266 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904280 |
| 1000-970-0267 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904180 |
| 1000-970-0346 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2018 | 9340904580 |
| 1000-970-0347 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2019 | 9340905180 |
| 1000-988-0004 | K24-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7883 |
| 1000-988-0030 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-988-0034 | K04-KP39-R2S | Mercedes-Benz | 220/250 CDI | 2.2D | - | 2007 | 6510900080 |
| 1000-988-0041 | K24-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7959 |
| 1000-988-0042 | K24-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7960 |
| 1000-988-0051 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715C |
| 1000-988-0068 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145701R |
| 1000-988-0069 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145701S |
| 1000-988-0073 | K04-B01-R2S | Mercedes-Benz | Vito / V Class | 2.2D | - | 2012 | A6510905980 |
| 1000-988-0082 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2013 | 9340901680 |
| 1000-988-0096 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-988-0097 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-988-0100 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-988-0101 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145873B |
| 1000-988-0112 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-988-0113 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2010 | 03L145715B |
| 1000-988-0114 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145701S |
| 1000-988-0115 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Crafter | 2.0D | - | 2013 | 03L145715B |
| 1000-988-0119 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902080 |
| 1000-988-0125 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902380 |
| 1000-988-0186 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902880 |
| 1000-988-0196 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902980 |
| 1000-988-0239 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340903780 |
| 1000-988-0252 | K04-KP35-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2017 | 03L145873G |
| 1000-988-0265 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904080 |
| 1000-988-0266 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904280 |
| 1000-988-0267 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2017 | 9340904180 |
| 1000-988-0346 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2018 | 9340904580 |
| 1000-988-0347 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2019 | 9340905180 |
| 1147-970-0043 | B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 |
| 1147-971-0043 | B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53404.1118010 |
| 1147-988-0043 | B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 |
| 1153-970-0041 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2013 | 9340901180 |
| 1153-970-0065 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902180 |
| 1153-970-0070 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902280 |
| 1153-970-0080 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902680 |
| 1153-988-0041 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2013 | 9340901180 |
| 1153-988-0065 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902180 |
| 1153-988-0070 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2014 | 9340902280 |
| 1153-988-0080 | B1UG-R2S | Mercedes-Benz | Truck / Bus | 5.2D | - | 2016 | 9340902680 |
| 1155-990-0005 | B1G | Mercedes-Benz | Bus | 5.2D | - | 2013 | 9240963399 |
| 1258-970-0020 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999- | 1118010-70D |
| 1258-971-0020 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999- | 1118010-70D |
| 1258-972-0020 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999- | 1118010-D010 |
| 1264-970-0002 | S200G | Deutz | Industrial | 7.1D | 200/272 | 2006- | 04294594KZ |
| 1264-970-0014 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999- | 1118010-D248 |
| 1264-988-0014 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999- | 1118010-D248 |
| 1264-988-0020 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999- | 1118010-D010 |
| 1270-970-0058 | B2G | Deutz | Bus | 7.2D | - | 2009 | 04910545 |
| 1270-970-0103 | S200G | Deutz | Industrial engine | - | - | 2012 | 4900442 |
| 1270-988-0058 | B2G | Volvo | Bus | 7.2D | - | 2009 | 21470987 |
| 1270-988-0203 | S200G | John Deere | Agriculture | - | - | 2002 | RE521597 |
| 1272-970-0000 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999 | 04296361 |
| 1272-988-0000 | S200G | Deutz | Truck | - | - | 1999 | 04296361 |
| 1274-970-0003 | S2B | KAMAZ | Truck | - | - | 2007 | 1118010-437 |
| 1274-970-0004 | S2B | KAMAZ | Truck | - | - | 2007 | 1118010-437 |
| 130116-0135 | JHJ | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2013- | F31CAY-SR055B |
| 131112-0248 | JHJ | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2013- | 9V104 |
| 1383-970-0008 | B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110258 |
| 1383-970-0009 | B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110581 |
| 1383-988-0008 | B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110258 |
| 1383-988-0009 | B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110581 |
| 1633-970-0005 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2014 | 04C145701N |
| 1633-970-0006 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2014 | 04C145701P |
| 1633-970-0009 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702 |
| 1633-970-0011 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702B |
| 1633-970-0012 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702C |
| 1633-970-0013 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702D |
| 1633-970-0014 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702E |
| 1633-970-0015 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702G |
| 1633-970-0016 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702F |
| 1633-970-0018 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2016 | 04C145702J |
| 1633-970-0019 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702K |
| 1633-970-0020 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702L |
| 1633-970-0023 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2017 | 04C145702T |
| 1633-970-0024 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2018 | 04C145703 |
| 1633-970-0026 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2016 | 04C145702Q |
| 1633-970-0027 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2016 | 04C145702R |
| 1633-988-0000 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2013 | 04C145701C |
| 1633-988-0001 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2013 | 04C145701F |
| 1633-988-0002 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2013 | 3510033890 |
| 1633-988-0003 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2014 | 04C145701J |
| 1633-988-0004 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2014 | 04C145701K |
| 1633-988-0005 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2014 | 04C145701N |
| 1633-988-0006 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2014 | 04C145701P |
| 1633-988-0009 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702 |
| 1633-988-0011 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702B |
| 1633-988-0012 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702C |
| 1633-988-0013 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702D |
| 1633-988-0014 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702E |
| 1633-988-0015 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702G |
| 1633-988-0016 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702F |
| 1633-988-0018 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2016 | 04C145702J |
| 1633-988-0019 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702K |
| 1633-988-0020 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2015 | 04C145702L |
| 1633-988-0023 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2017 | 04C145702T |
| 1633-988-0024 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2018 | 04C145703 |
| 1633-988-0026 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2016 | 04C145702Q |
| 1633-988-0027 | B01G | Volkswagen | Polo | 1.0B | - | 2016 | 04C145702R |
| 1639-970-0000 | B0BG | Ford | Mondeo | 1.5 | - | 2012 | DS7G-6K682-DB |
| 1639-970-0003 | B0BG | Ford | Focus | 1.5 | - | 2012 | DS7G-6K682-EA |
| 1639-970-0005 | B0BG | Ford | Mondeo | 1.5 | - | 2013 | F1FG-6K682-AA |
| 1639-970-0006 | B0BG | Ford | Focus | 1.5 | - | 2012 | F1FG-6K682-AB |
| 1639-970-0018 | B0BG | Ford | Mondeo | 1.5 | - | 2013 | F1FG-6K682-AC |
| 1639-970-0020 | B0BG | Ford | Focus | 1.5 | - | 2013 | F1FG-6K682-AD |
| 1639-970-0022 | B01G | Ford | Mondeo | 1.5 | - | 2018 | F1FG-6K682-AC |
| 1639-970-0028 | B01G | Volvo | S40/V40 | 2.0B | - | 2018 | 31441692 |
| 1639-970-0032 | B01G | Ford | Focus | 1.5 | - | 2018 | F1FG-6K682-AD |
| 1639-970-0038 | B01G | Ford | Passenger Car | 1.5 | - | 2019 | F1FG-6K682-BA |
| 1639-970-0042 | B01G | Ford | Passenger Car | 1.5 | - | 2019 | F1FG-6K682-AE |
| 1639-971-0028 | B01G | Volvo | S40/V40 | 2.0B | - | 2018 | 36010097 |
| 1639-988-0000 | B0BG | Ford | Mondeo | 1.5 | - | 2012 | DS7G-6K682-DB |
| 1639-988-0003 | B0BG | Ford | Focus | 1.5 | - | 2012 | DS7G-6K682-EA |
| 1639-988-0005 | B0BG | Ford | Mondeo | - | - | 2013 | F1FG-6K682-AA |
| 1639-988-0006 | B0BG | Ford | Focus | 1.5 | - | 2012 | F1FG-6K682-AB |
| 1639-988-0018 | B0BG | Ford | Mondeo | - | - | 2013 | F1FG-6K682-AC |
| 1639-988-0020 | B0BG | Ford | Focus | - | - | 2013 | F1FG-6K682-AD |
| 1639-988-0022 | B01G | Ford | Mondeo | 1.5 | - | 2018 | F1FG-6K682-AC |
| 1639-988-0028 | B01G | Volvo | S40/V40 | 2.0B | - | 2018 | 31441692 |
| 1639-988-0032 | B01G | Ford | Focus | 1.5 | - | 2018 | F1FG-6K682-AD |
| 1639-988-0038 | B01G | Ford | Passenger Car | 1.5 | - | 2019 | F1FG-6K682-BA |
| 1639-988-0042 | B01G | Ford | Passenger Car | 1.5 | - | 2019 | F1FG-6K682-AE |
| 17201-0L100 | CT9C | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2002- | 9B011 |
| 17201-54090 | CT9 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1998 | 17201-54090 |
| 17201-70010 | CT12C | Toyota | Supra | 3.0B | - | 1996 | 17201-70010 |
| 17201-70010C | CT12C | Toyota | Supra Twin | 3.0B | - | 1996 | 17201-70010C |
| 17201-74070 | CT20B | Toyota | Celica | 2.0B | - | 2000- | 17201-74070 |
| 17801-0L040 | CT-VNT | Toyota | Prado / Hilux | 2.4L | - | 2015 | 17801-0L040 |
| 178064 | S2B | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4682 |
| 179205 | K0CG | Ford | Truck | 3.5D | 272/370 | 2010-2012 | BL3E-9G438-VA |
| 1853-970-0008 | B03 | BMW | 228i | 3.0 | - | 2012 | 11657646998 |
| 1853-970-0026 | B03G | BMW | X4 | - | - | 2015 | 8657056 |
| 1853-970-0029 | B03G | BMW | X4 | - | - | 2015 | 8043664 |
| 1853-970-0102 | B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L |
| 1853-970-0102 | B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L |
| 1853-970-0164 | B0CG | Audi | S5 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC |
| 1853-970-0164 | B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC |
| 1853-971-0003 | B03 | BMW | N55 | - | - | 2010 | 11654577236 |
| 1853-971-0004 | B03 | BMW | N55 | - | - | 2011 | 11657583904 |
| 1853-971-0005 | B03 | BMW | N55 | - | - | 2011 | 11657583908 |
| 1853-971-0007 | B03 | BMW | N55 | - | - | 2011 | 11657588995 |
| 1853-988-0008 | B03 | BMW | 228i | 3.0 | - | 2012 | 11657646999 |
| 1853-988-0026 | B03G | BMW | M2 | - | - | 2015 | 8663045 |
| 1853-988-0029 | B03G | BMW | M2 | - | - | 2015 | 8053153 |
| 1853-988-0102 | B0CG | Audi | A6 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L |
| 1853-988-0102 | B0CG | Audi | A6 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L |
| 1853-988-0164 | B0CG | Audi | A7 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC |
| 1853-988-0164 | B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC |
| 2835372 | HE551W | Volvo | Power generator | - | - | 2007 | 3889734 |
| 2840937 | HE221W | Cummins | Gazelle | - | - | 2000 | W090949303 |
