https://worldturbocharger.eu/wp-content/themes/turboamstring(77) "/app/watermark.php?image=image/korpus_podshipnikov/27-01-039/DSC_0359-359.jpg"
Bearing housing - BH-G11-5-4

BH-G11-5-4

Note

All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part,
the part or assembly is a product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters

Turbo p/n Turbo model Brand Auto Model Auto Engine volume Engine power, kW / HP Year ОЕМ
454135-0003 GT2052V(S2) Audi A6 2.5D 110/150 1997-2007 059145701D/E
454135-0005 GT2052V(S2) Audi A4 2.5D 110/150 1997-2003 059145701F
454135-0007 GT2052V(S2) Audi A6 2.5D 110/150 2000 059145701S
454135-0008 GT2052V(S2) Audi A6 2.5D 110/150 1997-2007 059145701K
454135-0009 GT2052V(S2) Audi A6 2.5D 110/150 1997-2004 059145702D
454135-0010 GT2052V(S2) Audi A6 2.5D 110/150 1997-2003 059145701S
454135-0011 GT2052V(S2) Audi A8 2.5D 110/150 1997-2007 059145702D
454135-0012 GT2052V(S2) Audi A8 2.5D 110/150 1997-2007 059145702D
724652-0001 GT2256V Ford Ranger 2.8D 96/130 2002 79517
724652-0007 GT2256V Ford Ranger 2.8D 95/127 2002 079517
726372-0005 GTA2360V Renault Mascott 3.0D 115/156 2003 14411DC001
726372-0010 GTA2360V Renault Mascott 3.0D 115/156 2004-2007 14411DC00B
726372-0013 GTA2360V Renault Mascott 3.0D 115/156 2004-2007 14411DC00B
726372-0014 GTA2360V Renault Mascott 3.0D 115/156 2007 7421158487
726372-0025 GTA2360V Renault Mascott 3.0D 115/156 2007 726372-0025
734868-0001 GTA2056V Nissan Pathfinder, Navara 2.5D 106/144 2005 14411EB320
+
We've launched a new website:
quick search and up-to-date inventory!